Скачать прайс лист c калькулятором в формате Excel
Скачать прайс лист на электромонтажные работы в формате PDF
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты. |
|||
№ | Наименование | ед. изм. | стоимость, у.е. |
1 | Выезд к заказчику для консультации и составления предварительной сметы бесплатно | 0 | |
2 | Определение наличия скрытой электропроводки и других коммуникаций | шт. | 10 |
3 | Коммутация электрических цепей старой и новой проводки (опресовка и термоусадка) | шт. | 6 |
4 | Замена автоматических выключателей этажных щитов на новые | от 10 | |
5 | Подключение розеток, осветительных патронов, выключателей для временного освещения | шт. | 1 |
6 | Измерение сопротивления контура заземления | изм. | Договорная |
7 | Протяжка кабеля в трубах, каналах и др. кабельной канализации с использованием УЗК 150/11 | ч/час | дог. |
Проектные работы |
|||
8 | Подготовка проектной документации для согласования с органами контроля и учета | проект | Договорная |
9 | Создание новой документации на основе фактических изменений в ходе проведения работ | проект | |
10 | Создание исполнительной документации | проект | |
Полная замена или прокладка новой электропроводки |
|||
11 | Штробление стен под проводку с использованием промышленного пылесоса | ||
11.1 | в газосиликатных блоках или листах ГКЛ | м.п. | 0,3 |
11.2 | в кирпиче | м.п. | 1.0 |
11.3 | в бетонных стенах и перекрытиях | м.п. | 2,0 |
12 | Штробление стен под трубы до 25мм с использованием промышленного пылесоса | ||
12.1 | в газосиликатных блоках или листах ГКЛ | м.п. | 2 |
12.2 | в кирпиче | м.п. | 4 |
12.3 | в бетонных стенах и перекрытиях | м.п. | 6 |
13 | Прокладка электрического кабеля сечением до 4мм2 | м.п. | 0,5 |
14 | Прокладка (затяжка в трубы или металлорукав) электрического кабеля сечением от 4мм2 до 16мм2 | м.п. | 1,5 |
15 | Прокладка (затяжка в трубы или металлорукав) электрического кабеля сечением более 16мм2 | м.п. | Договорная |
16 | Прокладка труб ПВХ скрыто (в штробах) | м.п. | 1,5 |
17 | Прокладка труб ПВХ открыто на скобах с кабелем до 0.4 | м.п. | 0.8 |
18 | Прокладка металлорукава на скобах с кабелем до 0.4 | м.п. | 0.8 |
19 | Установка пластиковых коробов | м.п. | 1 |
20 | Установка подрозетников | ||
20.1 | в газосиликатных блоках, гипсокартоне и др. полых стенах (деревянный каркас и прочее) | шт. | 4 |
20.2 | в кирпиче | шт. | 5 |
20.3 | в бетоне и деревянном брусе | шт. | 6 |
21 | Установка скрытых распаечных коробок с коммутацией | ||
21.1 | в газосиликатных блоках, гипсокартоне и др. полых стенах (деревянный каркас и прочее) | шт. | 8 |
21.2 | в кирпиче | шт. | 9 |
21.3 | в бетоне | шт. | 11 |
22 | Установка распаечных коробок открытой установки | шт. | 8 |
23 | Коммутация электрических цепей в распаечной коробке: | ||
23.1 | на скрутку при помощи клемников СИЗ/КИЗ | коробка | |
23.2 | на скрутку методом пайки | коробка | |
23.3 | на клемные соединители WAGO | коробка | |
24 | Установка щита наружного исполнения, рассчитывается из размера щита | модуль | 1 |
25 | Установка щита внутреннего (включая бурение ниши) рассчитывается из размера щита и материала стен | модуль | 2 |
26 | Установка и подключение автоматики до 40А в щиток (автомат, УЗО, ДИФ) прим.: при необходимости дополнительно смотрите прайс щитовое оборудование | полюс | |
Монтаж электроустановочных изделий |
|||
27 | Установка и подключение одиночных (1 постовых) изделий | ||
27.1 | розеток и одноклавишных выключателей | шт. | 1,5 |
27.2 | Двухклавишных выключателей | шт. | 1,5 |
27.3 | одноклавишных проходных выключателей | шт. | 2 |
27.4 | Двухклавишных проходных выключателей | шт. | 3 |
28 | Установка и подключение изделий в рамку более 1 поста | ||
28.1 | розеток и одноклавишных выключателей | шт. | 1,5 |
28.2 | Двухклавишных выключателей | шт. | |
28.3 | одноклавишных проходных выключателей | шт. | 2 |
28.4 | Двухклавишных проходных выключателей | шт. | 3 |
29 | Установка и подключение накладных розеток и выключателей | шт. | 5 |
30 | Подключение стиральной машины через защитную автоматику (ДИФ автомат) от щита или распаечной коробки, прокладка кабеля оплачивается отдельно. | шт. | 15 |
31 | Установка и подключение дверного звонка | шт. | от 5 |
32 | Установка и подключение вентилятора | шт. | от 10 |
33 | Установка и подключение реостата для теплых полов (терморегулятор) | шт. | 15 |
34 | Устройство электрических теплых полов | м. кв. | от 8 |
35 | Подключение водонагревателя (без прокладки кабеля) | шт. | 10 |
36 | Установка и подключение розетки для электроплиты | ||
36.1 | Накладного исполнения | шт. | 7 |
36.2 | Встроенного исполнения | шт. | 9 |
37 | Крепление, установка и подключение светильников | ||
37.1 | Бра и люстр | шт. | от 10 |
37.2 | Светодиодной подсветки | м.п. | 1,5 |
37.3 | Сборка люстр сложной конструкции | шт. | Договорная |
37.4 | Разметка, прорезка отверстий и установка точечных светильников в ГКЛ (для приборов 12В — требуется установка понижающего трансформатора) | шт. | 5 |
37.5 | Установка понижающего трансформатора, драйвера светодиодной подсветки | шт. | 10 |
Видеонаблюдение |
|||
38 | Монтаж видеокамеры на кронштейне | шт. | 15 |
39 | Монтаж купольной видеокамеры | шт. | 15 |
40 | Монтаж скрытой видеокамеры/видеоглазка | шт. | 25 |
41 | Установка уличной видеокамеры в герметичном корпусе | шт. | 25 |
42 | Установка радиоканальной видеокамеры | шт. | 20 |
43 | Прокладка кабеля видеонаблюдения | м.п. | 2 |
44 | Установки и настройка видеорегистратора | канал | 8 |
Слаботочные кабельные сети |
|||
45 | Установка концентратора компьютерной сети | 1 порт | 2 |
46 | Установка розетки компьютерной сети или телефонии | шт. | 3 |
47 | Установка телефонного или телевизионного разветвителя | шт. | 3 |
48 | Установка шкафа СКС | 1 юнит | 4 |
49 | Подключение телефонных и телевизионных линий в шкафу | шт. | 1 |
50 | Укладка сетевого кабеля компьютерной сети | м | 1 |
51 | Укладка телефонного кабеля | м | 1 |
52 | Укладка телевизионного кабеля | м | 1 |
53 | Тестирование линий компьютерной сети | 1отрезок | 3 |
Домофоные системы (прокладка кабеля оплачивается отдельно) |
|||
54 | Установка переговорной панели домофона | шт. | 20 |
55 | Установка трубки домофона | шт. | 15 |
56 | Монтаж видеодомофона | шт. | 20% от стоимости |
Щитовое оборудование |
|||
57 | Установка щита наружного исполнения, рассчитывается из размера щита | модуль | 1 |
58 | Установка щита освещения (включая бурение ниши) рассчитывается из размера щита | модуль | 3 |
59 | Установка и подключение автоматики в щиток: | ||
59.1 | однофазного автоматического выключателя | шт. | 3 |
59.2 | трехфазного автоматического выключателя | шт. | 4,5 |
59.3 | однофазного УЗО (устройства защитного отключения) | шт. | 4 |
59.4 | трехфазного УЗО (устройства защитного отключения) | шт. | 6 |
59.5 | однофазного дифавтомата | шт. | 4 |
59.6 | трехфазного дифавтомата | шт. | 6 |
59.7 | Установка реле времени | шт. | шт. |
59.8 | Установка реле тока или напряжения | шт. | 6 |
59.9 | Установка автомата контроля уровня, промежуточного реле | шт. | 10 |
59.10 | установка прочих устройств в распределительных щитах | договорная | |
Общестроительные сопутствующие работы |
|||
60 | Бурение отверстий в стенах и потолках глубиной до 200мм диаметром до 35мм | ||
60.1 | в кирпиче и газосиликатных блоках | шт. | 3 |
60.2 | в бетоне и плитах перекрытия | шт. | 5 |
60.3 | в деревянных балках | шт. | 5 |
61 | Бурение отверстий от 200мм до 600 мм диаметром от 16 до 25мм | ||
61.1 | в газосиликатных блоках | шт. | 6 |
61.2 | в кирпиче | шт. | 10 |
61.3 | в бетоне и плитах перекрытия | шт. | 18 |
61.4 | в деревянных балках | шт. | 15 |
62 | Бурение отверстий в стенах и потолках глубиной 200мм — 600мм диаметром до 35мм | ||
62.1 | в кирпиче и газосиликатных блоках | шт. | 10 |
62.2 | в бетоне и плитах перекрытия | шт. | 15 |
62.3 | в деревянных балках | шт. | 20 |
63 | Бурение отверстий в стенах и потолках глубиной более 600мм и/или диаметром более 35мм | Договорная | |
64 | Рытье траншеи для укладки кабеля или устройства систем заземления и молниезащиты | м.п. | 4 |
Аренда строительно-монтажного оборудования |
|||
65 | Протяжка кабельная УЗК150/11 длинна 150м, диаметр 11мм | ||
65.1 | Первые сутки включая доставку в пределах МКАД2 | сутки | 50 |
65.2 | каждые последующие сутки | сутки | 10 |
66 | Вышка тура ВСП 250 (0,7х1,6) | ||
66.1 | Аренда основания с колёсами и одной доп. секции | сутки | 10 |
66.2 | Доп. секция к вышке | сутки | 3 |
Устройство систем заземления |
|||
67 | Модульное заземление с пошаговым измерением сопротивления изоляции | модуль | 12 |
68 | Устройство контура заземления согласно проекта | ч/час | 12 |
Демонтажные работы |
|||
69 | Демонтаж светильников | шт. | 4 |
70 | Установочных изделий (розеток, выключателей, распаечных коробок и пр.) | шт. | 0,5 |
71 | Щитового оборудования | шт. | Договорная |